JUNIOR YOUTHジュニアユース
登録選手
9期生
背番号 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 前所属 | スクール出身校 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 鳥原 龍馬 | 朝日 | 3 | アントラーズつくば | 土浦校 |
66 | 佐藤 温人 | 朝日 | 3 | 朝日ヴィント | 土浦校 |
47 | 髙橋 優真 | 朝日 | 3 | 朝日ヴィント | 土浦校 |
24 | 小川 晴士 | 朝日 | 3 | フリーダムS.C. | 土浦校 |
23 | 田中 涼雅 | 朝日 | 3 | ウインズFC土浦 | |
70 | 伊藤 劉芽 | 朝日 | 3 | ウインズFC土浦 | 土浦校 |
31 | 秋田 道陽 | 土浦第三 | 3 | ウインズFC土浦 | 土浦校 |
75 | 根本 康平 | 土浦第三 | 3 | バルツォ | 土浦校 |
60 | 櫻田 蓮 | 土浦第二 | 3 | 真鍋FC | 土浦校 |
82 | 八剱 遥翔 | 土浦第五 | 3 | 千代田SSS | 土浦校 |
42 | 白川 洋翔 | 下稲吉 | 3 | 千代田SSS | 土浦校 |
20 | 武藤 龍音 | 竹来 | 3 | 朝日ヴィント | 土浦校 |
41 | 平野 慶 | 美浦 | 3 | フリーダムS.C. | |
56 | 森 悠真 | ひたち野うしく | 3 | フリーダムS.C. | 土浦校 |
39 | 櫻田 関太 | ひたち野うしく | 3 | ひたち野ライズFC | つくば校 |
71 | 谷水 宗介 | 茎崎 | 3 | アイデンティみらい | |
50 | 柴﨑 佑馬 | 牛久南 | 3 | アイデンティみらい | |
49 | 山口 泰綺 | 牛久第一 | 3 | 神谷SSS | |
98 | 武藤 大和 | 牛久第一 | 3 | 神谷SSS | |
86 | 中尾 知寛 | 牛久第三 | 3 | レプロSC | |
32 | 土屋 葉亮 | 藤代南 | 3 | 光風台イレブン | 取手校 |
72 | 齋藤 丈嗣 | 藤代南 | 3 | レプロSC | 取手校 |
36 | 浦山 晃葵 | 藤代南 | 3 | 宮和田FC | 取手校 |
35 | 小神 奏太 | 藤代 | 3 | 宮和田FC | 取手校 |
53 | 栗山 琉之介 | 藤代 | 3 | 宮和田FC | 取手校 |
48 | 石島 綾人 | 水海道 | 3 | 水海道SSS | つくば校 |
78 | 栗山 空大 | 都和 | 3 | 新治SC | つくば校 |
19 | 加藤 滉陽 | 茗渓学園 | 3 | 手代木SSS |
10期生
背番号 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 前所属 | スクール出身校 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 中条 亮太 | 手代木 | 2 | MAENO D2C SSS | 土浦校 |
64 | 佐藤 蒼希 | 美浦 | 2 | フリーダムS.C. | 土浦校 |
54 | 久保田 大翔 | 竜ヶ崎一高附属 | 2 | 八原SSS | |
91 | 吉成 陸翔 | 下稲吉 | 2 | 千代田SSS | |
55 | 瀬尾 航世 | 龍ヶ崎 | 2 | レプロSC | |
14 | 三石 涼真 | 牛久第一 | 2 | 八原SSS | |
81 | 高 由直 | 土浦第五 | 2 | 新治SC | 土浦校 |
88 | 三瓶 碧 | 谷和原 | 2 | MAENO D2C SSS | |
73 | 桜庭 晃佑 | 牛久南 | 2 | 向台SSS | 土浦校 |
92 | 大泉 歩夢 | 下稲吉 | 2 | 千代田SSS | 土浦校 |
84 | 田中 啓太 | 牛久第一 | 2 | 神谷SSS | |
57 | 稲田 蒼晴 | 御所ケ丘 | 2 | くわがたFC | |
37 | 今瀬 隼大 | 桜 | 2 | FC REGISTA | |
90 | 齋藤 健心 | 土浦一高附属 | 2 | 千代田SSS | |
68 | 山崎 渉夢 | 谷和原 | 2 | くわがたFC | |
44 | 海老原 作哉 | 牛久南 | 2 | 神谷SSS | |
83 | 石田 慶太 | ひたち野うしく | 2 | ひたち野ライズFC | 土浦校 |
18 | 岡野 真斗 | 朝日 | 2 | アイデンティみらい | |
95 | 坂口 陽向 | ひたち野うしく | 2 | ひたち野ライズFC | |
69 | 半澤 虹明 | 牛久第一 | 2 | 神谷SSS | |
85 | 潮田 侑士 | 下根 | 2 | 中根FC | 土浦校 |
67 | 小菅 巧真 | 下根 | 2 | FC COLORZ | 守谷校 |
97 | 小林 湊 | 牛久第三 | 2 | VEZERO USHIKU | 土浦校 |
22 | 中山 昊大 | 谷田部東 | 2 | 栃木SC | |
93 | 荒井 凌士 | 下稲吉 | 2 | 千代田SSS | |
89 | 海老根 勇巳 | 下稲吉 | 2 | 千代田SSS | |
33 | 佐藤 生望 | 下根 | 2 | 中根FC | 土浦校 |
65 | 髙野 碧斗 | 中根台 | 2 | 柏マイティーFC | 土浦校 |
11期生
背番号 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 前所属 | スクール出身校 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 都丸 真成斗 | 霞ヶ浦 | 1 | 霞ヶ浦SSS | |
30 | 石島 史也 | 水海道 | 1 | 水海道sss | 土浦校 |
21 | 上川 光 | 吾妻 | 1 | 吾妻SC | |
63 | 福智 頼 | 龍ケ崎 | 1 | 龍ケ崎SSS | |
26 | 保戸田 琉斗 | 城西 | 1 | 龍ケ崎ペレグリンジュニアFC | |
94 | 加藤 慶悟 | 手代木 | 1 | アイデンティみらい | |
80 | 井垣 光琉 | 美浦 | 1 | フリーダムS.C | |
15 | 大上 敦士 | 美浦 | 1 | フリーダムS.C | |
51 | 大貫 宏斗 | 江戸崎 | 1 | フリーダムS.C | |
43 | 田代 康太 | 朝日 | 1 | フリーダムS.C | 土浦校 |
40 | 小川 颯介 | 朝日 | 1 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | 土浦校 |
45 | 倉金 幸雅 | 牛久南 | 1 | 神谷SSS | |
61 | 門間 一武 | 奥野義務教育学校 | 1 | レプロSC | |
16 | 中﨑 一緒 | 竹園東 | 1 | 竹園西FC | |
55 | 成田 樹 | 下稲吉 | 1 | 千代田SS | |
38 | 塚本 昴 | 大穂 | 1 | MAENO D2C SSS | |
13 | 菊地 楓 | 土浦第一 | 1 | FC COLORZ | 土浦校 |
74 | 櫻田 琉月 | 土浦第二 | 1 | 真鍋FC | 土浦校 |
27 | 小松崎 康太郎 | 土浦第二 | 1 | 真鍋FC | 土浦校 |
58 | 高杉 敏矢 | 土浦第二 | 1 | 新治sc | 土浦校 |
28 | 毎熊 翼 | 都和 | 1 | 新治sc | |
76 | 井坂 羽琉 | 新治学園義務教育学校 | 1 | 新治sc | |
46 | 富井 向汰 | 土浦第四 | 1 | 土浦ユナイテッドFC | 土浦校 |
87 | 中宗 杏弐 | 土浦第五 | 1 | 千代田ss | 土浦校 |
29 | 倉持 柚希 | 土浦第六 | 1 | GBC土浦 | 土浦校 |
17 | 杉渕 蒼宙 | 牛久第三 | 1 | VEZERO USHIKU SSS | 土浦校 |
77 | 土田 謙惺 | 下根 | 1 | 中根FC | 土浦校 |
96 | 浅山 智理 | 下根 | 1 | 中根FC | 土浦校 |