JUNIOR YOUTHジュニアユース
登録選手
12期生
| 背番号 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 前所属 | スクール出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 川村 龍摩 | 取手第二 | 1 | レプロSC | |
| 20 | 椎塚 悠人 | 土浦第一高附属 | 1 | 鹿島アントラーズジュニア | |
| 23 | 藤枝 明彩陽 | 高崎 | 1 | arcoiris FC | |
| 24 | 吉津 勝有 | 城ノ内 | 1 | arcoiris FC | |
| 31 | 内田 陽空 | 府中 | 1 | FC石岡 | |
| 32 | 藤岡 竜星 | 谷和原 | 1 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | |
| 35 | 柏木 祐人 | 勝田第二 | 1 | 水戸ホーリーホックジュニア | |
| 36 | 齊藤 俊平 | 龍ヶ崎 | 1 | レプロSC | |
| 39 | 谷貝 悠眞 | 秀峰筑波義務教育 | 1 | 神谷SSS | |
| 41 | 瓦井 大貴 | 高崎 | 1 | arcoiris FC | |
| 42 | 山田 結士 | 城西 | 1 | レプロSC | |
| 47 | 笹嶋 清太 | 竜ヶ崎一高附属 | 1 | レプロSC | |
| 48 | 内田 奏杜 | 牛久南 | 1 | 神谷SSS | |
| 49 | 広瀬 一瑠 | 都和 | 1 | 新治SC | |
| 50 | 瀬戸 康介 | 石岡 | 1 | MAENO D2C SSS | |
| 52 | 久保田 琉生 | 麻生 | 1 | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |
| 56 | 大久保 遥輝 | 朝日 | 1 | 朝日ヴィント | |
| 59 | 長谷川 新 | 秀峰筑波義務教育 | 1 | FCレジスタつくば | |
| 60 | 岡野 龍成 | 守谷 | 1 | くわがたFC | |
| 62 | 高野 桜空 | 土浦第一 | 1 | ブロッソン | |
| 66 | 田山 由峨 | 城ノ内 | 1 | arcoiris FC | |
| 70 | 竹内 律稀 | 秀峰筑波義務教育 | 1 | MAENO D2C SSS | |
| 71 | 磯部 龍虎 | 石岡 | 1 | 水戸ホーリーホックジュニア | |
| 72 | 櫻田 大空 | 土浦第三 | 1 | レプロSC | |
| 75 | 古橋 隼 | 下根 | 1 | 中根FC | 土浦校 |
| 78 | 相良 明慶 | 牛久第一 | 1 | 神谷SSS | |
| 79 | 石塚 煌 | 高崎 | 1 | arcoiris FC | |
| 82 | 畠山 凛人 | 水戸第四 | 1 | 水戸ホーリーホックジュニア | |
| 86 | 市毛 悠稀 | 常澄 | 1 | 水戸ホーリーホックジュニア | |
| 98 | 梅澤 龍之介 | 鉾田北 | 1 | ポルターラ水戸 | |
| 99 | 地引 大翔 | 高山 | 1 | つくばジュニア | 土浦校 |
11期生
| 背番号 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 前所属 | スクール出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 都丸 真成斗 | 霞ヶ浦 | 2 | 霞ヶ浦SSS | |
| 30 | 石島 史也 | 水海道 | 2 | 水海道sss | 土浦校 |
| 21 | 上川 光 | 吾妻 | 2 | 吾妻SC | |
| 63 | 福智 頼 | 龍ケ崎 | 2 | 龍ケ崎SSS | |
| 26 | 保戸田 琉斗 | 城西 | 2 | 龍ケ崎ペレグリンジュニアFC | |
| 94 | 加藤 慶悟 | 手代木 | 2 | アイデンティみらい | |
| 80 | 井垣 光琉 | 美浦 | 2 | フリーダムS.C | |
| 15 | 大上 敦士 | 美浦 | 2 | フリーダムS.C | |
| 51 | 大貫 宏斗 | 江戸崎 | 2 | フリーダムS.C | |
| 43 | 田代 康太 | 朝日 | 2 | フリーダムS.C | 土浦校 |
| 40 | 小川 颯介 | 朝日 | 2 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | 土浦校 |
| 45 | 倉金 幸雅 | 牛久南 | 2 | 神谷SSS | |
| 61 | 門間 一武 | 奥野義務教育学校 | 2 | レプロSC | |
| 16 | 中﨑 一緒 | 竹園東 | 2 | 竹園西FC | |
| 55 | 成田 樹 | 下稲吉 | 2 | 千代田SS | |
| 38 | 塚本 昴 | 大穂 | 2 | MAENO D2C SSS | |
| 13 | 菊地 楓 | 土浦第一 | 2 | FC COLORZ | 土浦校 |
| 74 | 櫻田 琉月 | 土浦第二 | 2 | 真鍋FC | 土浦校 |
| 27 | 小松崎 康太郎 | 土浦第二 | 2 | 真鍋FC | 土浦校 |
| 58 | 高杉 敏矢 | 土浦第二 | 2 | 新治sc | 土浦校 |
| 28 | 毎熊 翼 | 都和 | 2 | 新治sc | |
| 76 | 井坂 羽琉 | 新治学園義務教育学校 | 2 | 新治sc | |
| 46 | 富井 向汰 | 土浦第四 | 2 | 土浦ユナイテッドFC | 土浦校 |
| 87 | 中宗 杏弐 | 土浦第五 | 2 | 千代田ss | 土浦校 |
| 29 | 倉持 柚希 | 土浦第六 | 2 | GBC土浦 | 土浦校 |
| 17 | 杉渕 蒼宙 | 牛久第三 | 2 | VEZERO USHIKU SSS | 土浦校 |
| 77 | 土田 謙惺 | 下根 | 2 | 中根FC | 土浦校 |
| 96 | 浅山 智理 | 下根 | 2 | 中根FC | 土浦校 |
10期生
| 背番号 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 前所属 | スクール出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 中条 亮太 | 手代木 | 3 | MAENO D2C SSS | 土浦校 |
| 64 | 佐藤 蒼希 | 美浦 | 3 | フリーダムS.C. | 土浦校 |
| 54 | 久保田 大翔 | 竜ヶ崎一高附属 | 3 | 八原SSS | |
| 91 | 吉成 陸翔 | 下稲吉 | 3 | 千代田SSS | |
| 55 | 瀬尾 航世 | 龍ヶ崎 | 3 | レプロSC | |
| 14 | 三石 涼真 | 牛久第一 | 3 | 八原SSS | |
| 81 | 高 由直 | 土浦第五 | 3 | 新治SC | 土浦校 |
| 88 | 三瓶 碧 | 谷和原 | 3 | MAENO D2C SSS | |
| 73 | 桜庭 晃佑 | 牛久南 | 3 | 向台SSS | 土浦校 |
| 92 | 大泉 歩夢 | 下稲吉 | 3 | 千代田SSS | 土浦校 |
| 84 | 田中 啓太 | 牛久第一 | 3 | 神谷SSS | |
| 57 | 稲田 蒼晴 | 御所ケ丘 | 3 | くわがたFC | |
| 37 | 今瀬 隼大 | 桜 | 3 | FC REGISTA | |
| 90 | 齋藤 健心 | 土浦一高附属 | 3 | 千代田SSS | |
| 68 | 山崎 渉夢 | 谷和原 | 3 | くわがたFC | |
| 44 | 海老原 作哉 | 牛久南 | 3 | 神谷SSS | |
| 83 | 石田 慶太 | ひたち野うしく | 3 | ひたち野ライズFC | 土浦校 |
| 18 | 岡野 真斗 | 朝日 | 3 | アイデンティみらい | |
| 95 | 坂口 陽向 | ひたち野うしく | 3 | ひたち野ライズFC | |
| 69 | 半澤 虹明 | 牛久第一 | 3 | 神谷SSS | |
| 85 | 潮田 侑士 | 下根 | 3 | 中根FC | 土浦校 |
| 67 | 小菅 巧真 | 下根 | 3 | FC COLORZ | 守谷校 |
| 97 | 小林 湊 | 牛久第三 | 3 | VEZERO USHIKU | 土浦校 |
| 22 | 中山 昊大 | 谷田部東 | 3 | 栃木SC | |
| 93 | 荒井 凌士 | 下稲吉 | 3 | 千代田SSS | |
| 89 | 海老根 勇巳 | 下稲吉 | 3 | 千代田SSS | |
| 33 | 佐藤 生望 | 下根 | 3 | 中根FC | 土浦校 |
| 65 | 髙野 碧斗 | 中根台 | 3 | 柏マイティーFC | 土浦校 |