JUNIOR YOUTHジュニアユース
登録選手
13期生
| 背番号 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 前所属 | スクール出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 谷田川 涼太 | 大野 | 1 | 神栖クラブJr. | |
| 18 | 櫻田 飛呂 | ひたち野うしく | 1 | ひたち野ライズ | 土浦校、DOセレクト |
| 8 | 川井 龍生 | 1 | 土浦校 | ||
| 7 | 櫛田 悠天 | 阿見 | 1 | FC.ALLEGRIA | 土浦校、DOセレクト |
| 9 | 高橋 柊斗 | 土浦第五 | 1 | FC REGISTATSUKUBA | |
| 6 | 井野 悠希 | 水戸第二 | 1 | ポルターラ水戸SC | |
| 89 | 清原 健介 | 中根台 | 1 | REPLO SC | |
| 34 | 森 駈 | 竹来 | 1 | アルコイリスFC | |
| 54 | 小貫 大仁 | 高崎 | 1 | 高崎SSS | |
| 37 | 千葉 優生 | 牛久第三 | 1 | VEZERO USHIKU SS | 土浦校、DOセレクト |
| 88 | 市川 陽土 | 下稲吉 | 1 | 千代田SS | 土浦校、DOセレクト |
| 93 | 佐久間 蒼志 | 城ノ内 | 1 | アルコイリスFC | 土浦校 |
| 4 | 印南 珀都 | 城ノ内 | 1 | 龍ケ崎ペレグリンjr.FC | DOセレクト |
| 14 | 酒井 獅生 | 土浦第三 | 1 | アルコイリス | 土浦校、DOセレクト |
| 44 | 稲垣 壮平 | 土浦第二 | 1 | 真鍋FC | 土浦校 |
| 68 | 木村 結士 | 勝田中等 | 1 | FCリリー | |
| 10 | 菊地 葵 | 土浦第一 | 1 | サンダーズFC | DOセレクト |
| 33 | 石黒 星哉 | 利根 | 1 | 利根キッカーズ | DOセレクト |
| 11 | 篠塚 聖羅 | ひたち野うしく | 1 | ひたち野REISE.FC | |
| 83 | 石田 京乃介 | ひたち野うしく | 1 | ひたち野ライズ | 土浦校 |
| 53 | 矢野 龍之介 | 城西 | 1 | 馴柴SSS | |
| 1 | 野島 康太 | 松葉 | 1 | 松葉サッカークラブ | 柏校、DOセレクト |
| 69 | 中村 綜太 | 茨大附属 | 1 | ポルターラ水戸SC | |
| 3 | 田口 源士 | 竹来 | 1 | ARCOIRIS FC | 土浦校、DOセレクト |
| 2 | 森房 蒼 | 牛久南 | 1 | REPLOSC | 土浦校 |
| 57 | 伊藤 澪緒斗 | 龍ヶ崎 | 1 | 龍ヶ崎ペレグリンJr.FC | DOセレクト |
| 22 | 長塚 遥生 | 永山 | 1 | アイデンティみらい | |
| 84 | 加藤 大河 | 緑岡 | 1 | アントラーズノルテ | |
| 5 | 梶山 陽太 | 下根 | 1 | 中根FC | 土浦校、DOセレクト |
12期生
| 背番号 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 前所属 | スクール出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 川村 龍摩 | 取手第二 | 2 | レプロSC | |
| 20 | 椎塚 悠人 | 土浦第一高附属 | 2 | 鹿島アントラーズジュニア | |
| 23 | 藤枝 明彩陽 | 高崎 | 2 | arcoiris FC | |
| 24 | 吉津 勝有 | 城ノ内 | 2 | arcoiris FC | |
| 32 | 藤岡 竜星 | 谷和原 | 2 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | |
| 35 | 柏木 祐人 | 勝田第二 | 2 | 水戸ホーリーホックジュニア | |
| 36 | 齊藤 俊平 | 龍ヶ崎 | 2 | レプロSC | |
| 39 | 谷貝 悠眞 | 秀峰筑波義務教育 | 2 | 神谷SSS | |
| 41 | 瓦井 大貴 | 高崎 | 2 | arcoiris FC | |
| 42 | 山田 結士 | 城西 | 2 | レプロSC | |
| 48 | 内田 奏杜 | 牛久南 | 2 | 神谷SSS | |
| 49 | 広瀬 一瑠 | 都和 | 2 | 新治SC | |
| 50 | 瀬戸 康介 | 石岡 | 2 | MAENO D2C SSS | |
| 52 | 久保田 琉生 | 麻生 | 2 | 鹿島アントラーズノルテジュニア | |
| 59 | 長谷川 新 | 秀峰筑波義務教育 | 2 | FCレジスタつくば | |
| 60 | 岡野 龍成 | 守谷 | 2 | くわがたFC | |
| 62 | 高野 桜空 | 土浦第一 | 2 | ブロッソン | |
| 66 | 田山 由峨 | 城ノ内 | 2 | arcoiris FC | |
| 70 | 竹内 律稀 | 秀峰筑波義務教育 | 2 | MAENO D2C SSS | |
| 71 | 磯部 龍虎 | 石岡 | 2 | 水戸ホーリーホックジュニア | |
| 72 | 櫻田 大空 | 土浦第三 | 2 | レプロSC | |
| 75 | 古橋 隼 | 下根 | 2 | 中根FC | 土浦校 |
| 78 | 相良 明慶 | 牛久第一 | 2 | 神谷SSS | |
| 79 | 石塚 煌 | 高崎 | 2 | arcoiris FC | |
| 82 | 畠山 凛人 | 水戸第四 | 2 | 水戸ホーリーホックジュニア | |
| 86 | 市毛 悠稀 | 常澄 | 2 | 水戸ホーリーホックジュニア | |
| 99 | 地引 大翔 | 高山 | 2 | つくばジュニア | 土浦校 |
11期生
| 背番号 | 氏 名 | 学校名 | 学年 | 前所属 | スクール出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 都丸 真成斗 | 霞ヶ浦 | 3 | 霞ヶ浦SSS | |
| 30 | 石島 史也 | 水海道 | 3 | 水海道sss | 土浦校 |
| 21 | 上川 光 | 吾妻 | 3 | 吾妻SC | |
| 63 | 福智 頼 | 龍ケ崎 | 3 | 龍ケ崎SSS | |
| 26 | 保戸田 琉斗 | 城西 | 3 | 龍ケ崎ペレグリンジュニアFC | |
| 94 | 加藤 慶悟 | 手代木 | 3 | アイデンティみらい | |
| 15 | 大上 敦士 | 美浦 | 3 | フリーダムS.C | |
| 51 | 大貫 宏斗 | 江戸崎 | 3 | フリーダムS.C | |
| 43 | 田代 康太 | 朝日 | 3 | フリーダムS.C | 土浦校 |
| 40 | 小川 颯介 | 朝日 | 3 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | 土浦校 |
| 45 | 倉金 幸雅 | 牛久南 | 3 | 神谷SSS | |
| 16 | 中﨑 一緒 | 竹園東 | 3 | 竹園西FC | |
| 55 | 成田 樹 | 下稲吉 | 3 | 千代田SS | |
| 38 | 塚本 昴 | 大穂 | 3 | MAENO D2C SSS | |
| 13 | 菊地 楓 | 土浦第一 | 3 | FC COLORZ | 土浦校 |
| 74 | 櫻田 琉月 | 土浦第二 | 3 | 真鍋FC | 土浦校 |
| 27 | 小松崎 康太郎 | 土浦第二 | 3 | 真鍋FC | 土浦校 |
| 58 | 高杉 敏矢 | 土浦第二 | 3 | 新治sc | 土浦校 |
| 28 | 毎熊 翼 | 都和 | 3 | 新治sc | |
| 76 | 井坂 羽琉 | 新治学園義務教育学校 | 3 | 新治sc | |
| 46 | 富井 向汰 | 土浦第四 | 3 | 土浦ユナイテッドFC | 土浦校 |
| 87 | 中宗 杏弐 | 土浦第五 | 3 | 千代田ss | 土浦校 |
| 29 | 倉持 柚希 | 土浦第六 | 3 | GBC土浦 | 土浦校 |
| 17 | 杉渕 蒼宙 | 牛久第三 | 3 | VEZERO USHIKU SSS | 土浦校 |
| 77 | 土田 謙惺 | 下根 | 3 | 中根FC | 土浦校 |
| 96 | 浅山 智理 | 下根 | 3 | 中根FC | 土浦校 |